TTC Zugbrücke GrenzauTTF LIEBHERR Ochsenhausen
SV Werder BremenTSV Gräfelfing
TTC RhönSprudel Fulda Maberzell1. FC Saarbrücken
SV PlüderhausenBorussia Düsseldorf
Herne Tischtennis Club RuhrstadtTG 1837 Hanau

Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag

Finale

Nr. Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
95 Sa. 17.05. 14:00 TTC Frickenhausen - Borussia Düsseldorf 2 : 6
Sporthalle auf dem Berg, Fröbelstraße 2 in 72636 Frickenhausen / Übertragung im DSF von 20.00 – 21.00 Uhr
96 Sa. 24.05. 14:00 Borussia Düsseldorf - TTC Frickenhausen 6 : 3
Burg-Wächter Castello, Karl-Hohmann-Str. 1 in 40599 Düsseldorf / Übertragung im DSF von 19.30 – 20.30 Uhr

Tabelle

Verein Spiele S U N Sätze Spiele Punkte
1 Borussia Düsseldorf (P) 18 15 1 2 369:237 103:47 31:5
2 TTC Frickenhausen (M) 18 12 3 3 340:261 93:58 27:9
3 TTF LIEBHERR Ochsenhausen 18 8 8 2 369:325 96:77 24:12
4 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 18 10 1 7 323:296 79:73 21:15
5 TTC Zugbrücke Grenzau 18 10 1 7 308:313 81:76 21:15
6 SV Werder Bremen (A) 18 7 0 11 314:330 75:88 14:22
7 SV Plüderhausen 18 5 3 10 263:318 68:87 13:23
8 Müller Würzburg 18 4 5 9 269:329 66:89 13:23
9 TTC indeland Jülich 18 3 4 11 294:338 66:91 10:26
10 TTV Gönnern 18 1 4 13 266:368 61:102 6:30

M: Meister, P: Pokalsieger, A: Aufsteiger