|
|
1. Bundesliga Herren
Saison: 2007/2008 Spielnr.: 46
Fr. 30.11. Spielbeginn: 19:30 Uhr Spielende: 23:07 Uhr
Austragungsort: Hohbergsporthalle Plüderhausen Zuschauer: 250
Oberschiedsrichter: Gerhard SCHNEIDER
| SV Plüderhausen | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | ||
|---|---|---|---|
| D1 | Karakasevic / Molin | D1 | Crisan / Monteiro |
| D2 | Svensson / Pete | D2 | Leung / Gerell |
| E1 | Karakasevic | E1 | Crisan |
| E2 | Svensson | E2 | Leung |
| E3 | Molin | E3 | Gerell |
| E4 | Nilsson | E4 | Monteiro |
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-1 | Karakasevic / Molin | - | Crisan / Monteiro | 11:7 | 11:4 | 13:11 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| D2-2 | Svensson / Pete | - | Leung / Gerell | 8:11 | 13:11 | 3:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E1-2 | Karakasevic | - | Leung | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-1 | Svensson | - | Crisan | 7:11 | 4:11 | 12:14 | : | : | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E3-4 | Molin | - | Monteiro | 11:6 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E4-3 | Nilsson | - | Gerell | 5:11 | 11:6 | 10:12 | 10:12 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E1-1 | Karakasevic | - | Crisan | 11:5 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-2 | Svensson | - | Leung | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 12:14 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E3-3 | Molin | - | Gerell | 9:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E4-4 | Nilsson | - | Monteiro | 6:11 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| 368:376 Bälle | 19 | : | 20 | 5 | : | 5 | ||||||||||||||||||
19.45 Uhr: Verletzungsbedingte Unterbrechung im 2. Doppel (Leung / Ochsenhausen)
| vorheriges Spiel | nächstes Spiel |