|
|
| Borussia Düsseldorf | 10050 | |
| TTV Gönnern | 7270 | |
| TTC Frickenhausen | 6901 | |
| Müller Würzburger Hofbräu | 6390 | |
| TTC Zugbrücke Grenzau | 5875 | |
| TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 5550 | |
| TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 4900 | |
| SV Plüderhausen | 4370 | |
| TSV Schwalbe Tündern | 3170 | |
| TTC SIG Combibloc Jülich | 2540 |
Summe: 57016,25, Durchschnitt: 594