|
|
Saison: 2006/2007
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | xxx | 950 | 950 | 1350 | 1150 | 550 | 850 | 500 | 550 | 1800 | 8650 |
| 2 | TTC Frickenhausen | 500 | xxx | 550 | 850 | 1300 | 400 | 800 | 300 | 450 | 800 | 5950 |
| 3 | TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 500 | 700 | xxx | 700 | 900 | 400 | 700 | 750 | 450 | 450 | 5550 |
| 4 | TTC Zugbrücke Grenzau | 700 | 500 | 400 | xxx | 700 | 350 | 350 | 350 | 575 | 550 | 4475 |
| 5 | TTV Gönnern | 1020 | 700 | 1000 | 1200 | xxx | 400 | 700 | 750 | 400 | 1100 | 7270 |
| 6 | TTC SIG Combibloc Jülich | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | xxx | 250 | 120 | 350 | 220 | 2540 |
| 7 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 700 | 1200 | 700 | 300 | 800 | 300 | xxx | 400 | 300 | 200 | 4900 |
| 8 | SV Plüderhausen | 450 | 800 | 600 | 350 | 950 | 270 | 350 | xxx | 300 | 300 | 4370 |
| 9 | TSV Schwalbe Tündern | 600 | 350 | 500 | 150 | 500 | 320 | 200 | 300 | xxx | 250 | 3170 |
| 10 | Müller Würzburger Hofbräu | 640 | 650 | 800 | 400 | 1340 | 350 | 550 | 230 | 180 | xxx | 5140 |
| Gesamt | 5610 | 6050 | 5700 | 5500 | 8140 | 3340 | 4750 | 3700 | 3555 | 5670 | 52015 | |
Horizontal: Heimspiele
Vertikal: Auswärtsspiele