|
|
1. Bundesliga Herren
Saison: 2006/2007 Spielnr.: 30
Fr. 13.10. Spielbeginn: 19:30 Uhr Spielende: 22:15 Uhr
Austragungsort: Nassau-Oranien-Halle, Dillenburg Zuschauer: 700
Oberschiedsrichter: Willi Dietrich
| TTV Gönnern | TTC Frickenhausen | ||
|---|---|---|---|
| D1 | Boll / Grujic | D1 | Ma / Baum |
| D2 | Roßkopf / Mengel | D2 | Steger / Tokic |
| E1 | Boll | E1 | Ma |
| E2 | Roßkopf | E2 | Steger |
| E3 | Grujic | E3 | Tokic |
| E4 | Gavlas | E4 | Baum |
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-1 | Boll / Grujic | - | Ma / Baum | 11:9 | 11:5 | 12:10 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| D2-2 | Roßkopf / Mengel | - | Steger / Tokic | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E1-2 | Boll | - | Steger | 11:4 | 11:8 | 5:11 | 12:10 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-1 | Roßkopf | - | Ma | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E3-4 | Grujic | - | Baum | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E4-3 | Gavlas | - | Tokic | 6:11 | 6:11 | 11:13 | : | : | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E1-1 | Boll | - | Ma | 11:7 | 11:7 | 11:0 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-2 | Roßkopf | - | Steger | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E3-3 | Grujic | - | Tokic | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E4-4 | Gavlas | - | Baum | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 366:334 Bälle | 21 | : | 16 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Sensationelle Ballwechsel von beiden Mannschaften und ein überragender Timo Boll, der gegen Ma Wenge beim Spielstand von 3:7 im zweiten Satz 19 Punkte (!) in Folge erzielte und nach dem 11:0 im dritten Satz mit stehenden Ovationen von den Zuschauern verabschiedet wurde.
| vorheriges Spiel | nächstes Spiel |