|
|
Saison: 2006/2007
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | xxx | 5:5 | 6:2 | 4:6 | 6:4 | 6:3 | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
| 2 | TTC Frickenhausen | 4:6 | xxx | 5:5 | 5:5 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 6:4 |
| 3 | TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 1:6 | 5:5 | xxx | 6:4 | 1:6 | 6:1 | 3:6 | 6:1 | 6:1 | 4:6 |
| 4 | TTC Zugbrücke Grenzau | 5:5 | 5:5 | 6:1 | xxx | 6:3 | 6:4 | 6:3 | 5:5 | 6:0 | 5:5 |
| 5 | TTV Gönnern | 6:3 | 6:3 | 4:6 | 4:6 | xxx | 4:6 | 2:6 | 6:2 | 6:0 | 6:3 |
| 6 | TTC SIG Combibloc Jülich | 2:6 | 4:6 | 2:6 | 4:6 | 4:6 | xxx | 4:6 | 1:6 | 6:3 | 3:6 |
| 7 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 3:6 | 2:6 | 6:4 | xxx | 6:1 | 6:3 | 3:6 |
| 8 | SV Plüderhausen | 2:6 | 3:6 | 6:3 | 2:6 | 6:3 | 6:1 | 6:2 | xxx | 6:0 | 3:6 |
| 9 | TSV Schwalbe Tündern | 4:6 | 3:6 | 1:6 | 4:6 | 2:6 | 5:5 | 0:6 | 4:6 | xxx | 3:6 |
| 10 | Müller Würzburger Hofbräu | 6:2 | 4:6 | 6:2 | 4:6 | 5:5 | 6:1 | 6:2 | 6:4 | 6:2 | xxx |
Horizontal: Heimspiele
Vertikal: Auswärtsspiele