TTC RhönSprudel Fulda Maberzell1. FC Saarbrücken
Herne Tischtennis Club RuhrstadtTG 1837 Hanau
SV Werder BremenTSV Gräfelfing
TTC Zugbrücke GrenzauTTF LIEBHERR Ochsenhausen
SV PlüderhausenBorussia Düsseldorf

Roßkopf, Jörg / Mengel, Steffen

TTV Gönnern

1. Bundesliga Herren

Saison: 2006/2007

 

 

Datum Gegner Ergebnis Spiel(Ergebnis)
So. 27.08. Waldner / Feng 2:3 (11:4 1:11 10:12 11:9 1:11) Gönnern - Fulda (4:6)
So. 03.09. Persson / Paszy 3:1 (11:6 11:8 10:12 11:8 ) Gönnern - Plüderhausen (6:2)
Fr. 08.09. Süß / Heister 1:3 (13:11 7:11 4:11 6:11 ) Düsseldorf - Gönnern (6:4)
Di. 03.10. Blaszczyk / Cheung 1:3 (12:10 7:11 2:11 7:11 ) Gönnern - Grenzau (4:6)
So. 08.10. Crisan / Gerell 1:3 (12:14 4:11 15:13 8:11 ) Ochsenhausen - Gönnern (2:6)
Fr. 13.10. Steger / Tokic 1:3 (9:11 12:10 8:11 7:11 ) Gönnern - Frickenhausen (6:3)
Sa. 21.10. Hielscher / Kosowski 3:1 (11:6 8:11 11:5 11:6 ) Gönnern - Jülich (4:6)
So. 22.10. Pistej / Duran 3:1 (11:6 6:11 12:10 11:9 ) Tündern - Gönnern (2:6)
So. 14.01. Korbel / Such 2:3 (11:4 11:9 5:11 9:11 4:11) Gönnern - Düsseldorf (6:3)
So. 28.01. Fejer-Konnerth / Pavelka 3:1 (11:2 11:3 8:11 11:9 ) Grenzau - Gönnern (6:3)
So. 25.02. Crisan / Mazunov 0:3 (7:11 9:11 6:11 ) Gönnern - Ochsenhausen (2:6)
So. 11.03. Ma / Baum 1:3 (11:6 4:11 7:11 9:11 ) Frickenhausen - Gönnern (6:0)
Mo. 09.04. Duran / Schway 3:1 (11:1 7:11 11:3 13:11 ) Gönnern - Tündern (6:0)
Fr. 20.04. Kishikawa / Kosowski 2:3 (11:7 10:12 6:11 11:7 9:11) Jülich - Gönnern (4:6)
So. 29.04. Leung / Tan 0:3 (6:11 8:11 5:11 ) Gönnern - Würzburg (6:3)

Gesamt: 5:10