|
|
Saison: 2006/2007
| Platz | Spieler/Verein | VR | RR | Gesamt | Diff | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fejer-Konnerth, Zoltan TTC Zugbrücke Grenzau | 13:4 | 12:2 | 29:10 | 19 | 4:4 |
| 2. | Tokic, Bojan TTC Frickenhausen | 11:5 | 11:4 | 28:11 | 17 | 6:2 |
| 3. | Mizutani, Jun Borussia Düsseldorf | 11:2 | 7:3 | 21:6 | 15 | 3:1 |
| 4. | Pavelka, Tomas TTC Zugbrücke Grenzau | 12:4 | 8:6 | 24:13 | 11 | 4:3 |
| 5. | Gerell, Pär TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 9:6 | 6:1 | 15:7 | 8 | |
| 6. | Grujic, Slobodan TTV Gönnern | 7:5 | 4:0 | 11:5 | 6 | |
| 7. | Keen, Trinko SV Plüderhausen | 7:2 | 0:0 | 7:2 | 5 | |
| 8. | Karakasevic, Aleksandar SV Plüderhausen | 0:0 | 6:3 | 6:3 | 3 | |
| 9. | Mazunov, Dimitrij TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 0:0 | 5:3 | 5:3 | 2 | |
| 10. | Keinath, Thomas Müller Würzburger Hofbräu | 9:7 | 7:6 | 16:15 | 1 | |
| 11. | Pistej, Lubomir TSV Schwalbe Tündern | 5:4 | 0:0 | 5:4 | 1 | |
| 12. | Such, Bartosz Borussia Düsseldorf | 5:2 | 2:5 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 13. | Schlichter, Jörg TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 3:8 | 7:3 | 10:11 | -1 | |
| 14. | Gavlas, Antonin TTV Gönnern | 2:7 | 7:3 | 9:10 | -1 | |
| 15. | Molin, Magnus TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 4:4 | 3:4 | 7:8 | -1 | |
| 16. | Müller, Frank Müller Würzburger Hofbräu | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 17. | Rose, Andreas TSV Schwalbe Tündern | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 18. | Monteiro, Thiago TSV Schwalbe Tündern | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 19. | Fan, Changmao Müller Würzburger Hofbräu | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 | |
| 20. | Freitas, Marcos TTC SIG Combibloc Jülich | 4:6 | 6:6 | 10:12 | -2 | |
| 21. | Chtchetinine, Evgueni Müller Würzburger Hofbräu | 4:2 | 5:7 | 9:11 | -2 | |
| 22. | Monteiro, Joao TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 5:6 | 3:4 | 8:10 | -2 | |
| 23. | Meng, Qingyu TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 3:4 | 2:3 | 5:7 | -2 | |
| 24. | Chen, Zhibin TTC Zugbrücke Grenzau | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 | |
| 25. | Baum, Patrick TTC Frickenhausen | 6:7 | 8:6 | 15:18 | -3 | 1:5 |
| 26. | Kosowski, Jacub TTC SIG Combibloc Jülich | 6:6 | 5:8 | 11:14 | -3 | |
| 27. | Blume, Friedrich TSV Schwalbe Tündern | 0:0 | 0:3 | 0:3 | -3 | |
| 28. | Tanchev, Vladislav TSV Schwalbe Tündern | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 | |
| 29. | Paszy, Ferenc SV Plüderhausen | 3:4 | 4:7 | 7:11 | -4 | |
| 30. | Sereda, Peter Müller Würzburger Hofbräu | 0:6 | 0:0 | 3:7 | -4 | 3:1 |
| 31. | Dempewolf, Marcel TSV Schwalbe Tündern | 0:0 | 0:4 | 0:4 | -4 | |
| 32. | Schway, Sören TSV Schwalbe Tündern | 0:0 | 0:4 | 0:4 | -4 | |
| 33. | Heister, Danny Borussia Düsseldorf | 2:4 | 3:6 | 5:11 | -6 | |
| 34. | Bai, Shi SV Plüderhausen | 1:6 | 1:2 | 2:8 | -6 | |
| 35. | Mengel, Steffen TTV Gönnern | 2:6 | 3:7 | 5:13 | -8 | |
| 36. | Massaad, Adel TTC SIG Combibloc Jülich | 0:3 | 0:5 | 0:8 | -8 | |
| 37. | Duran, Marc TSV Schwalbe Tündern | 1:11 | 3:8 | 4:19 | -15 |
Legende:
VR = Vorrunde
RR = Rückrunde
PO = Playoffs