|
|
Saison: 2006/2007
| Platz | Spieler/Verein | VR | RR | Gesamt | Diff | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boll, Timo TTV Gönnern | 13:1 | 8:1 | 21:2 | 19 | |
| 2. | Ma, Wenge TTC Frickenhausen | 11:5 | 10:7 | 26:15 | 11 | 5:3 |
| 3. | Tan, Rui Wu Müller Würzburger Hofbräu | 9:7 | 13:5 | 24:14 | 10 | 2:2 |
| 4. | Süß, Christian Borussia Düsseldorf | 12:3 | 9:9 | 23:14 | 9 | 2:2 |
| 5. | Cheung, Yuk TTC Zugbrücke Grenzau | 10:7 | 10:7 | 25:17 | 8 | 5:3 |
| 6. | Leung, Chu Yan Müller Würzburger Hofbräu | 9:9 | 12:6 | 23:17 | 6 | 2:2 |
| 7. | Feng, Zhe TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 10:5 | 8:8 | 18:13 | 5 | |
| 8. | Crisan, Adrian TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 10:7 | 8:7 | 18:14 | 4 | |
| 9. | Blaszczyk, Lucjan TTC Zugbrücke Grenzau | 10:8 | 11:6 | 23:20 | 3 | 2:6 |
| 10. | Korbel, Petr Borussia Düsseldorf | 9:7 | 8:8 | 19:17 | 2 | 2:2 |
| 11. | Ovtcharov D, Dimitrij TSV Schwalbe Tündern | 8:9 | 8:6 | 16:15 | 1 | |
| 12. | Steger, Bastian TTC Frickenhausen | 7:9 | 9:7 | 20:20 | 0 | 4:4 |
| 13. | Mizutani, Jun Borussia Düsseldorf | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | |
| 14. | Molin, Magnus TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | |
| 15. | Heister, Danny Borussia Düsseldorf | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 | |
| 16. | Ovtcharov M, Mikhail TSV Schwalbe Tündern | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 17. | Keen, Trinko SV Plüderhausen | 2:2 | 6:9 | 8:11 | -3 | |
| 18. | Karakasevic, Aleksandar SV Plüderhausen | 7:10 | 1:1 | 8:11 | -3 | |
| 19. | Freitas, Marcos TTC SIG Combibloc Jülich | 0:3 | 1:1 | 1:4 | -3 | |
| 20. | Roßkopf, Jörg TTV Gönnern | 9:9 | 5:9 | 14:18 | -4 | |
| 21. | Persson, Jörgen SV Plüderhausen | 4:6 | 7:9 | 11:15 | -4 | |
| 22. | Mazunov, Dimitrij TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 5:10 | 1:0 | 6:10 | -4 | |
| 23. | Grujic, Slobodan TTV Gönnern | 1:3 | 3:5 | 4:8 | -4 | |
| 24. | Waldner, Jan-Ove TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 8:10 | 5:8 | 13:18 | -5 | |
| 25. | Kishikawa, Seiya TTC SIG Combibloc Jülich | 5:11 | 9:9 | 14:20 | -6 | |
| 26. | Lundquist, Jens TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 0:1 | 6:11 | 6:12 | -6 | |
| 27. | Monteiro, Thiago TSV Schwalbe Tündern | 1:9 | 0:0 | 1:9 | -8 | |
| 28. | Pistej, Lubomir TSV Schwalbe Tündern | 2:3 | 3:11 | 5:14 | -9 | |
| 29. | Hielscher, Lars TTC SIG Combibloc Jülich | 3:10 | 2:12 | 5:22 | -17 |
Legende:
VR = Vorrunde
RR = Rückrunde
PO = Playoffs