|
|
| Nr. | Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 96 | So. 24.06. 15:00 |
TTC Zugbrücke Grenzau TTC Frickenhausen |
6 4 |
| 95 | So. 17.06. 16:30 |
TTC Frickenhausen TTC Zugbrücke Grenzau |
6 3 |
| 94 | So. 10.06. 17:00 |
TTC Frickenhausen Borussia Düsseldorf |
5 5 |
| 93 | So. 10.06. 14:03 |
TTC Zugbrücke Grenzau Müller Würzburger Hofbräu |
5 5 |
| 92 | So. 03.06. 17:00 |
Müller Würzburger Hofbräu TTC Zugbrücke Grenzau |
5 5 |
| Verein | Spiele | S | U | N | Sätze | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Zugbrücke Grenzau | 18 | 12 | 5 | 1 | 368:290 | 101:67 | 29:7 |
| 2 | TTC Frickenhausen (M, P) | 18 | 11 | 5 | 2 | 364:259 | 98:61 | 27:9 |
| 3 | Borussia Düsseldorf | 18 | 12 | 2 | 4 | 352:269 | 93:63 | 26:10 |
| 4 | Müller Würzburger Hofbräu | 18 | 11 | 2 | 5 | 333:294 | 92:69 | 24:12 |
| 5 | TTV Gönnern | 18 | 9 | 1 | 8 | 309:299 | 83:73 | 19:17 |
| 6 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 18 | 9 | 0 | 9 | 309:302 | 76:74 | 18:18 |
| 7 | TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 18 | 7 | 2 | 9 | 285:298 | 70:78 | 16:20 |
| 8 | SV Plüderhausen (A) | 18 | 7 | 1 | 10 | 286:295 | 67:79 | 15:21 |
| 9 | TTC SIG Combibloc Jülich | 18 | 2 | 1 | 15 | 241:374 | 55:102 | 5:31 |
| 10 | TSV Schwalbe Tündern | 18 | 0 | 1 | 17 | 190:357 | 38:107 | 1:35 |
M: Meister, P: Pokalsieger, A: Aufsteiger