SV Werder BremenTSV Gräfelfing
SV PlüderhausenBorussia Düsseldorf
TTC Zugbrücke GrenzauTTF LIEBHERR Ochsenhausen
TTC RhönSprudel Fulda Maberzell1. FC Saarbrücken
Herne Tischtennis Club RuhrstadtTG 1837 Hanau

Zuschauer-Matrix

Saison: 2005/2006

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summe
1SV Werder Bremen xxx 380 550 400 800 910 400 250 1050 700 5440
2Borussia Düsseldorf 1600 xxx 1100 600 800 4100 600 1400 250 500 10950
3TTC Frickenhausen 420 1000 xxx 450 600 1300 460 700 200 500 5630
4TTC RhönSprudel Fulda Maberzell 650 850 650 xxx 750 1000 450 700 600 750 6400
5TTC Zugbrücke Grenzau 200 500 700 700 xxx 400 400 500 500 600 4500
6TTV RE-BAU Gönnern 500 850 450 400 700 xxx 700 1100 950 650 6300
7SIG Combibloc Jülich/Hoengen 350 450 100 500 400 450 xxx 500 400 300 3450
8TTF LIEBHERR Ochsenhausen 200 600 1000 300 600 350 200 xxx 120 600 3970
9TSV Schwalbe Tündern 280 500 500 600 300 750 400 280 xxx 300 3910
10Müller Würzburger Hofbräu 220 450 250 320 250 1790 250 200 150 xxx 3880
Gesamt 4420 5580 5300 4270 5200 11050 3860 5630 4220 4900 54430

Horizontal: Heimspiele
Vertikal: Auswärtsspiele