|
|
Saison: 2005/2006
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | xxx | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 2:6 | 6:4 | 1:6 | 3:6 | 2:6 |
| 2 | Borussia Düsseldorf | 6:4 | xxx | 1:6 | 6:3 | 5:5 | 6:3 | 6:0 | 1:6 | 6:1 | 6:3 |
| 3 | TTC Frickenhausen | 6:1 | 6:2 | xxx | 5:5 | 4:6 | 6:2 | 6:0 | 5:5 | 6:1 | 6:0 |
| 4 | TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 2:6 | 5:5 | 1:6 | xxx | 6:3 | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 6:0 | 6:1 |
| 5 | TTC Zugbrücke Grenzau | 6:3 | 6:2 | 1:6 | 6:3 | xxx | 4:6 | 6:4 | 2:6 | 6:3 | 3:6 |
| 6 | TTV RE-BAU Gönnern | 6:2 | 3:6 | 4:6 | 6:3 | 4:6 | xxx | 6:2 | 5:5 | 6:4 | 6:3 |
| 7 | SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 5:5 | 4:6 | 0:6 | 3:6 | 2:6 | 1:6 | xxx | 3:6 | 6:2 | 4:6 |
| 8 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 6:0 | 5:5 | 6:3 | 6:1 | 3:6 | 6:2 | 6:1 | xxx | 6:2 | 6:3 |
| 9 | TSV Schwalbe Tündern | 6:1 | 5:5 | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 3:6 | 1:6 | 2:6 | xxx | 4:6 |
| 10 | Müller Würzburger Hofbräu | 6:2 | 2:6 | 1:6 | 6:3 | 5:5 | 5:5 | 6:1 | 2:6 | 6:1 | xxx |
Horizontal: Heimspiele
Vertikal: Auswärtsspiele