|
|
Molin, MagnusSV Werder BremenSaison: 2005/2006
| |||
| Datum | Gegner | Ergebnis | Spiel(Ergebnis) |
|---|---|---|---|
| Fr. 26.08. | Sakamoto | Düsseldorf - Bremen (6:4) | |
| Fr. 26.08. | Süß | Düsseldorf - Bremen (6:4) | |
| Fr. 09.09. | Pavelka | Bremen - Würzburg (2:6) | |
| So. 11.09. | Bardon | Tündern - Bremen (6:1) | |
| So. 02.10. | Fejer-Konnerth | Bremen - Grenzau (1:6) | |
| Sa. 08.10. | Gerell | Ochsenhausen - Bremen (6:0) | |
| So. 16.10. | Baum | Bremen - Gönnern (2:6) | |
| Sa. 22.10. | Dziubanski | Fulda - Bremen (2:6) | |
| So. 06.11. | Ma | Frickenhausen - Bremen (6:1) | |
| So. 27.11. | Hao | Jülich/Hoengen - Bremen (5:5) | |
| So. 27.11. | Krzeszewski | Jülich/Hoengen - Bremen (5:5) | |
| So. 04.12. | Sakamoto | Bremen - Düsseldorf (1:6) | |
| So. 26.02. | Fejer-Konnerth | Grenzau - Bremen (6:3) | |
| So. 26.02. | Cheung | Grenzau - Bremen (6:3) | |
| So. 19.03. | Wu | Gönnern - Bremen (6:2) | |
| So. 26.03. | Meng | Bremen - Fulda (2:6) | |
| So. 02.04. | Tokic | Bremen - Frickenhausen (0:6) | |
| So. 09.04. | Hao | Bremen - Jülich/Hoengen (6:4) | |
| So. 09.04. | Klasek | Bremen - Jülich/Hoengen (6:4) | |
Gesamt: 9:10