|
|
| Nr. | Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 96 | So. 04.06. 16:30 |
TTC Frickenhausen TTF LIEBHERR Ochsenhausen |
3 6 |
| 95 | Sa. 27.05. 15:00 |
TTF LIEBHERR Ochsenhausen TTC Frickenhausen |
2 6 |
| 94 | So. 21.05. 16:30 |
TTC Frickenhausen Borussia Düsseldorf |
6 2 |
| 93 | Sa. 20.05. 17:00 |
TTF LIEBHERR Ochsenhausen TTC Zugbrücke Grenzau |
5 5 |
| 92 | So. 14.05. 15:00 |
TTC Zugbrücke Grenzau TTF LIEBHERR Ochsenhausen |
3 6 |
| Verein | Spiele | S | U | N | Sätze | Spiele | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Frickenhausen | 18 | 14 | 2 | 2 | 341:191 | 101:36 | 30:6 |
| 2 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 18 | 13 | 3 | 2 | 341:235 | 99:50 | 29:7 |
| 3 | TTC Zugbrücke Grenzau | 18 | 11 | 2 | 5 | 347:284 | 89:69 | 24:12 |
| 4 | Borussia Düsseldorf | 18 | 10 | 4 | 4 | 317:288 | 86:68 | 24:12 |
| 5 | TTV RE-BAU Gönnern | 18 | 9 | 2 | 7 | 342:305 | 84:76 | 20:16 |
| 6 | TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | 18 | 8 | 2 | 8 | 308:293 | 77:74 | 18:18 |
| 7 | Müller Würzburger Hofbräu | 18 | 8 | 2 | 8 | 285:306 | 73:78 | 18:18 |
| 8 | SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 18 | 3 | 1 | 14 | 234:335 | 52:95 | 7:29 |
| 9 | TSV Schwalbe Tündern | 18 | 2 | 1 | 15 | 210:352 | 43:99 | 5:31 |
| 10 | SV Werder Bremen | 18 | 2 | 1 | 15 | 210:346 | 42:101 | 5:31 |
M: Meister, P: Pokalsieger, A: Aufsteiger