|
|
Saison: 2004/2005
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | xxx | 800 | 1600 | 1000 | 850 | 700 | 800 | 1500 | 700 | 7950 | |
| 2 | TTC metabo Frickenhausen | 570 | xxx | 250 | 550 | 800 | 500 | 1400 | 1300 | 500 | 5870 | |
| 3 | TSV Gräfelfing | 400 | 270 | xxx | 300 | 900 | 350 | 400 | 800 | 360 | 3780 | |
| 4 | TTC Zugbrücke Grenzau | 500 | 350 | 200 | xxx | 600 | 200 | 150 | 500 | 350 | 2850 | |
| 5 | TTV RE-BAU Gönnern | 1000 | 650 | 300 | 1000 | xxx | 150 | 500 | 1200 | 600 | 5400 | |
| 6 | SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 650 | 800 | 200 | 500 | 700 | xxx | 750 | 515 | 200 | 4315 | |
| 7 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 500 | 550 | 250 | 500 | 800 | 200 | xxx | 1000 | 300 | 4100 | |
| 8 | SV Plüderhausen | 450 | 800 | 350 | 450 | 950 | 550 | 800 | xxx | 700 | 5050 | |
| 9 | Müller Würzburger Hofbräu | 550 | 400 | 200 | 430 | 1709 | 450 | 800 | 1180 | xxx | 5719 | |
| 10 | xxx | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 4620 | 4620 | 3350 | 4730 | 7309 | 3100 | 5600 | 7995 | 3710 | 0 | 45034 | |
Horizontal: Heimspiele
Vertikal: Auswärtsspiele