|
|
1. Bundesliga Herren
Saison: 2004/2005 Spielnr.: 22
So. 10.10. Spielbeginn: 18:30 Uhr Spielende: 21:40 Uhr
Austragungsort: Hohberg-Sporthalle Plüderhausen Zuschauer: 550
Oberschiedsrichter: Peter Klement
| SV Plüderhausen | SIG Combibloc Jülich/Hoengen | ||
|---|---|---|---|
| D1 | Waldner / Keen | D1 | Klasek / Gollnow |
| D2 | Persson / Karakasevic | D2 | Hielscher / Keinath |
| E1 | Persson | E1 | Hielscher |
| E2 | Waldner | E2 | Klasek |
| E3 | Karakasevic | E3 | Keinath |
| E4 | Keen | E4 | Gollnow |
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-1 | Waldner / Keen | - | Klasek / Gollnow | 11:5 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| D2-2 | Persson / Karakasevic | - | Hielscher / Keinath | 14:16 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 16:18 | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E1-2 | Persson | - | Klasek | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-1 | Waldner | - | Hielscher | 11:8 | 11:9 | 11:5 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| E3-4 | Karakasevic | - | Gollnow | 11:4 | 11:3 | 11:6 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| E4-3 | Keen | - | Keinath | 8:11 | 11:2 | 8:11 | 4:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E1-1 | Persson | - | Hielscher | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-2 | Waldner | - | Klasek | 6:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E3-3 | Karakasevic | - | Keinath | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E4-4 | Keen | - | Gollnow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 341:293 Bälle | 21 | : | 13 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Jülichs etatmäßige Nr. 1 Thomas Krzeszewski wurde am gestrigen Samstag mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Aus Gesundheitsgründen hat er auf die Reise nach Plüderhausen verzichtet.
| vorheriges Spiel | nächstes Spiel |