|
|
1. Bundesliga Herren
Saison: 2004/2005 Spielnr.: 21
So. 10.10. Spielbeginn: 16:00 Uhr Spielende: 19:50 Uhr
Austragungsort: Würzburg Zuschauer: 550
Oberschiedsrichter: Joachim Car
| Müller Würzburger Hofbräu | Borussia Düsseldorf | ||
|---|---|---|---|
| D1 | Fan / Feng | D1 | Maze / Steger |
| D2 | Korbel / Leung | D2 | Süß / Sakamoto |
| E1 | Korbel | E1 | Heister |
| E2 | Leung | E2 | Steger |
| E3 | Feng | E3 | Süß |
| E4 | Chtchetinine | E4 | Sakamoto |
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-1 | Fan / Feng | - | Maze / Steger | 11:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| D2-2 | Korbel / Leung | - | Süß / Sakamoto | 9:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E1-2 | Korbel | - | Steger | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E2-1 | Leung | - | Heister | 14:16 | 16:14 | 14:16 | 8:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E3-4 | Feng | - | Sakamoto | 11:2 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| E4-3 | Chtchetinine | - | Süß | 14:12 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E1-1 | Korbel | - | Heister | 11:7 | 11:3 | 11:3 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| E2-2 | Leung | - | Steger | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| E3-3 | Feng | - | Süß | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
| E4-4 | Chtchetinine | - | Sakamoto | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| 417:388 Bälle | 20 | : | 22 | 5 | : | 5 | ||||||||||||||||||
wegen technischen Problemen begann der Liveticker verspätet
| vorheriges Spiel | nächstes Spiel |