|
|
Saison: 2004/2005
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | xxx | 6:0 | 6:1 | 6:4 | 6:2 | 5:5 | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 31.07. |
| 2 | TTC metabo Frickenhausen | 5:5 | xxx | 6:0 | 6:3 | 3:6 | 6:0 | 6:3 | 6:1 | 5:5 | 31.07. |
| 3 | TSV Gräfelfing | 3:6 | 0:6 | xxx | 0:6 | 4:6 | 2:6 | 1:6 | 0:6 | 1:6 | 31.07. |
| 4 | TTC Zugbrücke Grenzau | 5:5 | 1:6 | 6:0 | xxx | 6:1 | 6:2 | 2:6 | 2:6 | 1:6 | 31.07. |
| 5 | TTV RE-BAU Gönnern | 4:6 | 3:6 | 6:1 | 6:1 | xxx | 5:5 | 0:6 | 4:6 | 6:2 | 31.07. |
| 6 | SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 2:6 | 6:3 | 6:0 | 1:6 | 6:3 | xxx | 2:6 | 3:6 | 0:6 | 31.07. |
| 7 | TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 5:5 | 2:6 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:1 | xxx | 4:6 | 5:5 | 31.07. |
| 8 | SV Plüderhausen | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 3:6 | 6:3 | 4:6 | xxx | 3:6 | 31.07. |
| 9 | Müller Würzburger Hofbräu | 5:5 | 6:2 | 6:1 | 6:4 | 6:3 | 6:3 | 5:5 | 6:3 | xxx | 31.07. |
| 10 | 31.07. | 31.07. | 31.07. | 31.07. | 31.07. | 31.07. | 31.07. | 31.07. | 31.07. | xxx | |
Horizontal: Heimspiele
Vertikal: Auswärtsspiele