|
|
Saison: 2004/2005
| Platz | Spieler/Verein | VR | RR | Gesamt | Diff | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korbel / Leung Müller Würzburger Hofbräu | 7:1 | 7:0 | 18:1 | 17 | 4:0 |
| 2. | Süß / Sakamoto Borussia Düsseldorf | 7:1 | 7:0 | 15:2 | 13 | 1:1 |
| 3. | Waldner / Keen SV Plüderhausen | 7:1 | 6:2 | 13:3 | 10 | |
| 4. | Lundquist / Wosik TTC metabo Frickenhausen | 7:1 | 3:3 | 10:4 | 6 | |
| 5. | Blaszczyk / Meng TTC Zugbrücke Grenzau | 0:0 | 6:0 | 6:0 | 6 | |
| 6. | Boll / Grujic TTV RE-BAU Gönnern | 4:3 | 4:1 | 8:4 | 4 | |
| 7. | Maze / Steger Borussia Düsseldorf | 4:3 | 3:2 | 8:6 | 2 | 1:1 |
| 8. | Hielscher / Keinath SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 4:1 | 3:4 | 7:5 | 2 | |
| 9. | Karakasevic / Yang SV Plüderhausen | 2:0 | 3:3 | 5:3 | 2 | |
| 10. | Steger / Heister Borussia Düsseldorf | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2 | |
| 11. | Boll / Stehle TTV RE-BAU Gönnern | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 | |
| 12. | Chuang / Kuzmin TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 | |
| 13. | Kuzmin / Cioti TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 | |
| 14. | Heister / Süß Borussia Düsseldorf | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 | |
| 15. | Fejer-Konnerth / Meng TTC Zugbrücke Grenzau | 4:4 | 1:1 | 5:5 | 0 | |
| 16. | Blaszczyk / Chen TTC Zugbrücke Grenzau | 3:4 | 1:0 | 4:4 | 0 | |
| 17. | Wosik / Tokic TTC metabo Frickenhausen | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 0 | 2:2 |
| 18. | Ma / Lundquist TTC metabo Frickenhausen | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 0 | 2:2 |
| 19. | Chuang / Cioti TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0 | |
| 20. | Ma / Schlichter TTC metabo Frickenhausen | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 | |
| 21. | Persson / Paszy SV Plüderhausen | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0 | |
| 22. | Feng / Fan Müller Würzburger Hofbräu | 2:3 | 4:2 | 7:8 | -1 | 1:3 |
| 23. | Mazunov / Cioti TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 2:2 | 1:2 | 4:5 | -1 | 1:1 |
| 24. | Chtchetinine / Müller Müller Würzburger Hofbräu | 1:2 | 1:1 | 2:3 | -1 | |
| 25. | Crisan / Mazunov TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 1:0 | 1:3 | 2:3 | -1 | |
| 26. | Fejer-Konnerth / Chen TTC Zugbrücke Grenzau | 0:0 | 1:2 | 1:2 | -1 | |
| 27. | Krzeszewski / Hielscher SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 1:2 | 0:0 | 1:2 | -1 | |
| 28. | Fejer-Konnerth / Feth TTC Zugbrücke Grenzau | 0:0 | 1:2 | 1:2 | -1 | |
| 29. | Feng / Leung Müller Würzburger Hofbräu | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 30. | Baum / Stehle TTV RE-BAU Gönnern | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 31. | Keinath / Berlin SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 32. | Klasek / Berlin SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 33. | Klasek / Hristodorov SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 34. | Grujic / Baum TTV RE-BAU Gönnern | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 | |
| 35. | Chuang / Mazunov TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 36. | Grujic / Stehle TTV RE-BAU Gönnern | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 | |
| 37. | Chuang / Crisan TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 4:3 | 1:2 | 5:7 | -2 | |
| 38. | Ma / Tokic TTC metabo Frickenhausen | 4:4 | 1:3 | 5:7 | -2 | |
| 39. | Klasek / Gollnow SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |
| 40. | Stephan / Yahmed TSV Gräfelfing | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |
| 41. | Stephan / Schauer TSV Gräfelfing | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |
| 42. | Chen / Feth TTC Zugbrücke Grenzau | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |
| 43. | Mazunov / Kuzmin TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 | |
| 44. | Klasek / Keinath SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 | |
| 45. | Roßkopf / Tasaki TTV RE-BAU Gönnern | 2:6 | 4:4 | 6:10 | -4 | |
| 46. | Persson / Karakasevic SV Plüderhausen | 1:4 | 0:1 | 1:5 | -4 | |
| 47. | Krzeszewski / Klasek SIG Combibloc Jülich/Hoengen | 2:2 | 0:5 | 2:7 | -5 | |
| 48. | Stephan / Demleitner TSV Gräfelfing | 0:3 | 1:3 | 1:6 | -5 | |
| 49. | Demleitner / Yahmed TSV Gräfelfing | 0:4 | 0:3 | 0:7 | -7 | |
| 50. | Schauer / Lei TSV Gräfelfing | 1:6 | 1:6 | 2:12 | -10 |
Legende:
VR = Vorrunde
RR = Rückrunde
PO = Playoffs